รายรับ-จ่าย วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL)


การค้นหา /ตามปีปฏิทิน

วันที่รายการตั้งแต่     ถึง  
การค้นหา /ตามปีงบประมาณ

วันที่รายการตั้งแต่     ถึง  


แสดงข้อมูลตาม /ตามปีปฏิทิน
วันที่รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) เพิ่มเติม
วันที่ 07 กรกฎาคม 2566 0.00 5,000.00
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 0.00 2,600.00
วันที่ 07 มีนาคม 2566 4,000.00 0.00
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 0.00 63,000.00
วันที่ 20 มกราคม 2566 4,000.00 0.00
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 19 กันยายน 2565 0.00 73,600.00
วันที่ 09 กันยายน 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 08 กันยายน 2565 12,000.00 0.00
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 7,000.00 0.00
วันที่ 03 สิงหาคม 2565 0.00 61,000.00
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 08 กรกฎาคม 2565 0.00 2,100.00
วันที่ 07 กรกฎาคม 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 01 กรกฎาคม 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 8,000.00 0.00
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 03 เมษายน 2565 7,000.00 0.00
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 4,000.00 0.00
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 3,000.00 0.00
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 0.00 42,000.00
วันที่ 20 กันยายน 2564 0.00 1,600.00
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 0.00 29,500.00
วันที่ 04 มิถุนายน 2564 8,000.00 0.00
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 6,000.00 0.00
วันที่ 27 เมษายน 2564 3,000.00 0.00
วันที่ 25 มีนาคม 2564 3,000.00 0.00
วันที่ 10 มีนาคม 2564 3,000.00 0.00
วันที่ 09 มีนาคม 2564 3,000.00 0.00
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 3,000.00 0.00
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 0.00 29,000.00
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 3,000.00 0.00
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 6,000.00 0.00
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 3,000.00 0.00
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 9,000.00 0.00
วันที่ 22 มกราคม 2564 0.00 76,500.00
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 05 ธันวาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 04 ธันวาคม 2563 6,000.00 0.00
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 6,000.00 0.00
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 11,000.00 0.00
วันที่ 01 ตุลาคม 2563 6,000.00 0.00
วันที่ 18 กันยายน 2563 6,000.00 0.00
วันที่ 17 กันยายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 04 กันยายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 3,000.00 63,500.00
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 07 สิงหาคม 2563 6,000.00 0.00
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 6,000.00 0.00
วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 6,000.00 0.00
วันที่ 30 เมษายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 17 เมษายน 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 03 เมษายน 2563 6,000.00 0.00
วันที่ 27 มีนาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 22 มีนาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 15 มีนาคม 2563 5,000.00 0.00
วันที่ 10 มีนาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 08 มีนาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 04 มีนาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 03 มีนาคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 31 มกราคม 2563 6,000.00 0.00
วันที่ 30 มกราคม 2563 0.00 3,100.00
วันที่ 22 มกราคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 20 มกราคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 03 มกราคม 2563 3,000.00 0.00
วันที่ 02 มกราคม 2563 3,000.00 0.00
แสดงข้อมูลทั้งหมด/ตามปีปฏิทิน
ทั้งปีที่ทำรายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) เพิ่มเติม
2566 8,000.00 70,600.00
2565 81,000.00 136,700.00
2564 50,000.00 178,600.00
2563 184,000.00 66,600.00